板金加工製品のご紹介
- TOP
- 板金加工製品のご紹介
板金加工製品のご紹介
材質 | SPC / t=1.2 |
---|---|
寸法 | 60 × 300 × 150 |
工程 | 精密板金加工 , 溶接 |
処理 | 塗装 |
用途 | 半導体装置ケース |
納期 | 5日程度 |
材質 | A5052 / t=1.5 |
---|---|
寸法 | 100 × 393.5 |
工程 | 精密板金加工 |
処理 | アルマイト |
用途 | 半導体装置部品 |
納期 | 3日程度 |
材質 | SUS304 / t=1.0 |
---|---|
寸法 | 188 × 286 × 15 |
工程 | 精密板金加工 , 溶接 |
処理 | 黒色クロメート |
用途 | 業務用工具箱 |
納期 | 5日程度 |
材質 | SPCC / t=1.2 |
---|---|
寸法 | 180 × 195 |
工程 | 精密板金加工 |
処理 | 鍍金,シルク印刷 |
用途 | 半導体装置部品 |
納期 | 4日程度 |
材質 | SPCC / t=3.2 |
---|---|
寸法 | 60 × 310 |
工程 | 板金加工 , 溶接 |
処理 | 鍍金 |
用途 | 建築現場用資材 |
納期 | 3日程度 |
材質 | SGC / t=0.8 |
---|---|
寸法 | 90 × 325 |
工程 | 精密板金加工 |
処理 | – |
用途 | 送風装置部品 |
納期 | 2日程度 |
材質 | SPCC / t=1.6 |
---|---|
寸法 | 170 × 195 |
工程 | 精密板金加工,溶接 |
処理 | 鍍金 |
用途 | 半導体装置部品 |
納期 | 3日程度 |
材質 | SUS430 / t=0.5 |
---|---|
寸法 | 65 × 85 |
工程 | 精密板金加工 |
処理 | – |
用途 | ネームプレート |
納期 | 2日程度 |
材質 | SUS430 / t=1.0 |
---|---|
寸法 | 150 × 238 × 378 |
工程 | 精密板金加工 |
処理 | シルク印刷 |
用途 | 半導体装置部品 |
納期 | 3日程度 |
材質 | SPCC / t=2.6 |
---|---|
寸法 | 250 × 250 × 320 |
工程 | 板金加工 , 溶接 |
処理 | 塗装 |
用途 | 防犯カメラ設備 |
納期 | 3日程度 |
材質 | SUS430 / t=1.0 |
---|---|
寸法 | 70 × 100 × 135 |
工程 | 板金加工 , 溶接 |
処理 | – |
用途 | ゲーム機部品 |
納期 | 3日程度 |
材質 | SUS430 / t=1.5 |
---|---|
寸法 | 40 × 60 × 55 |
工程 | 精密板金加工 , 溶接 |
処理 | – |
用途 | 動物実験器具 |
納期 | 3日程度 |
材質 | A5052 / t=4.0 |
---|---|
寸法 | 160 × 353 |
工程 | 板金加工 , 溶接 |
処理 | アルマイト |
用途 | 家具設置部品 |
納期 | 3日程度 |
材質 | SPCC / t=0.5 |
---|---|
寸法 | 90 × 135 × 70 |
工程 | 精密板金加工 , 溶接 |
処理 | 鍍金 , 塗装 |
用途 | 半導体装置 ケース |
納期 | 5日程度 |
材質 | SECC / t=2.0 |
---|---|
寸法 | 160 × 160 × 15 |
工程 | 板金加工 , 溶接 |
処理 | 塗装 |
用途 | カバー |
納期 | 4日程度 |
材質 | A5052 / t=1.0 |
---|---|
寸法 | 56 × 86 × 18 |
工程 | 精密板金加工 |
処理 | 黒色アルマイト |
用途 | 放熱カバー |
納期 | 3日程度 |
材質 | SPCC / t=1.0 |
---|---|
寸法 | 65 × 55 × 27 |
工程 | 精密板金加工 , 溶接 |
処理 | クロメート |
用途 | 自動車関連部品 |
納期 | 3日程度 |
材質 | SPCC / t=2.0 |
---|---|
寸法 | 200 × 375 × 20 |
工程 | 板金加工 , 溶接 |
処理 | 塗装 |
用途 | カバー |
納期 | 5日程度 |
材質 | SPCC / t=2.0 |
---|---|
寸法 | 38 × 60 × 10 |
工程 | 精密板金加工 |
処理 | 鍍金 |
用途 | 建築現場向け部材 |
納期 | 5日程度 |
材質 | SPCC / t=2.0 |
---|---|
寸法 | 35 × 65 × 25 |
工程 | 精密板金加工 , 溶接 |
処理 | 鍍金 |
用途 | 建築現場向け部材 |
納期 | 5日程度 |
材質 | SUS304 / t=2.0 |
---|---|
寸法 | – |
工程 | 板金加工 , 溶接 |
処理 | 塗装 |
用途 | 防犯カメラカバー |
納期 | 7日程度 |
材質 | A5052 / t=1.5 |
---|---|
寸法 | 50 × 40 ×40 |
工程 | 板金加工 |
処理 | アルマイト |
用途 | タブレットスタンド |
納期 | 4日程度 |
材質 | A5052 / t=1.5 |
---|---|
寸法 | 350 × 320 × 1020 |
工程 | 板金加工 , 溶接 |
処理 | アルマイト |
用途 | タブレットスタンド |
納期 | 7日程度 |
材質 | SUS430 / t=1.5 |
---|---|
寸法 | – |
工程 | 板金加工 , 溶接 |
処理 | – |
用途 | 業務用テーブル |
納期 | 10日程度 |
お問い合わせCONTACT
TEL. 03-3741-8520
FAX. 03-3741-7252
営業時間 8:00~17:00
定休日 土曜日 / 日曜日 / 祝日
※PDFファイルが閲覧出来ない場合はAdobe Raderをダウンロード下さい。